Sizing Guide

Luxe Booti Size Chart
SIZE WAIST (cm) HIP (cm) WAIST (inch) HIP (inch) USA UK EU AU CN BRZ
XXS 56-61 76-86 22-24 30-34 00 0 30 0 24 34
XS 61-66 86-91 24-26 34-36 0-2 2-4 32 2-4 25 36
S 66-69 91-94 26-27 36-37 4-6 6-8 34-36 6-8 26 38
M 69-74 94-99 27-29 37-39 8 10 38 10 27 40
L 74-76 99-105 29-30 39-40 10 12 40 12 28 42
XL 76-79 105-110 30-31 40-41 12 14 42 14 29 43
XXL 79-84 110-115 31-32 41-42 14 16 44 16 30 44
XXXL 84-91 115-120 33-36 43-46 16-18 18-20 46-48 18-20 31 46

Please contact us if you have any further questions.